標案編號 | 標案名稱 | 開 標 日 | 決標價(仟元) | 結 果 |
---|---|---|---|---|
113-NMC-05 | 113年度鳥嘴潭人工湖周邊設施維護與改善工程 | 2024-10-29 | ||
113-CMC-027 | 113年度集集攔河堰控制中心顯示系統汰換更新 | 2024-10-09 | ||
113-CMC-027 | 113年度集集攔河堰控制中心顯示系統汰換更新 | 2024-10-01 | 流標 | |
113-D28-139 | 大安大甲溪聯通管工程超音波非破壞檢驗 | 2024-09-10 | ||
113-SEO-07 | 租賃公務車3輛 | 2024-08-27 | 640.8 | 和運租車股份有限公司 |
113-LMC-16 | 鯉魚潭水庫商用遙控無人機偵測設備 | 2024-08-14 | 2,908.5 | 創未來科技股份有限公司 |
鯉魚潭水庫
水位趨勢下降
記錄時間:2024-10-10 22:00