序 | 會議次別 | 會議地點 | 時間 | 檔案大小 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第三屆第七次會議 | 湖山工程計畫總工務所簡報室 | 2015-07 | ||
2 | 第三屆第六次會議 | 水利署台中辦公區第3會議室 | 2014-12 | ||
3 | 第三屆第五次會議 | 水利署台中辦公區第3會議室 | 2014-05 | ||
4 | 第三屆第三次會議 | 水利署台中辦公區第1會議室 | 2013-05 | ||
5 | 第三屆第四次會議 | 湖山工程計畫總工務所簡報室 | 2013-05 | ||
6 | 第三屆第二次會議 | 水利署台中辦公區第3會議室 | 2012-10 | ||
7 | 第三屆第一次會議 | 經濟部水利署中部辦公室2樓第1會議室 | 2012-03 | ||
8 | 第二屆第六次會議 | 湖山工程計畫總工務所簡報室 | 2011-09 | ||
9 | 第二屆第五次會議 | 湖山工程計畫總工務所簡報室 | 2011-03 | ||
10 | 第二屆第四次會議 | 湖山工程計畫總工務所簡報室 | 2010-03 | ||
11 | 第二屆第三次會議 | 水利署台中辦公區3樓第3會議室 | 2009-10 | ||
12 | 第二屆第二次會議 | 湖山工程計畫總工務所簡報室 | 2009-03 | ||
13 | 第二屆第一次會議 | 經濟部水利署2樓第1會議室 | 2008-12 | ||
14 | 第一屆第五次會議 | 經濟部水利署2樓第1會議室 | 2008-05 | ||
15 | 第一屆第四次會議 | 湖山工程計畫總工務所簡報室 | 2007-10 | ||
16 | 第一屆第三次會議 | 水利署台中辦公區第1會議室 | 2007-05 | ||
17 | 第一屆第二次會議 | 湖山水庫工程計畫施工導水路工務所會議 | 2006-12 | ||
18 | 第一屆第一次會議 | 勞委會中部辦公室601會議室 |
2006-08 |