一、水源
濁水溪集集攔河堰上游集水區2,034平方公里;清水溪斗六堰上游集水區443平方公里。
二、效益
發電:名間水力電廠
公共給水:雲林地區每日11萬公噸(林內淨水場)
工業用水:雲林離島工業區用水每日33萬公噸(枯水期需調度農業用水)
農業用水:雲林及彰化水利會灌區10萬公頃
觀光
三、水庫運用相關文件
集集攔河堰水庫運用要點
集集攔河堰水庫水門操作規定
斗六堰水門操作規定
集集攔河堰管理機關、蓄水範圍及其申請許可管理事項
四、調配機制
由本局「彰雲投地區水源調配小組」定期或不定期開會協商調配之
五、歷年營運水量統計表
單位:億公噸
年份 | 集集堰入流量 | 南岸聯絡渠道 | 北岸聯絡渠道 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
雲林灌區 | 工業用水 | 公共給水 | 彰化灌區 | |||
91 | 17.82 | 7.99 | 0.90 | 4.65 | 13.54 | |
92 | 18.87 | 7.83 | 0.98 | 5.55 | 14.36 | |
93 | 44.20 | 8.98 | 1.02 | 7.16 | 17.16 | |
94 | 68.89 | 11.86 | 1.09 | 0.09 | 9.23 | 22.27 |
95 | 62.86 | 11.19 | 1.18 | 0.37 | 8.63 | 21.37 |
96 | 64.82 | 10.65 | 1.20 | 0.41 | 9.42 | 21.68 |
97 | 77.10 | 9.82 | 1.06 | 0.42 | 7.21 | 18.51 |
98 | 41.56 | 8.27 | 1.06 | 0.40 | 7.19 | 16.92 |
99 | 27.62 | 9.82 | 1.09 | 0.46 | 7.64 | 19.01 |
100 | 24.54 | 10.11 | 0.98 | 0.43 | 7.41 | 18.93 |
101 | 69.69 | 10.71 | 1.02 | 0.44 | 9.86 | 22.03 |
102 | 62.23 | 11.84 | 1.01 | 0.46 | 9.99 | 23.30 |
103 | 31.53 | 10.06 | 1.05 | 0.47 | 8.22 | 19.80 |
104 | 24.76 | 8.99 | 1.00 | 0.44 | 5.45 | 15.88 |
105 | 51.03 | 13.00 | 1.00 | 0.35 | 9.72 | 24.07 |
106 | 57.29 | 10.54 | 1.01 | 0.33 | 8.08 | 19.96 |
107 | 30.79 | 9.62 | 1.03 | 0.40 | 8.62 | 19.67 |
108 | 51.00 | 10.02 | 0.98 | 0.50 | 8.96 | 20.46 |
109 | 17.51 | 6.98 | 0.95 | 0.49 | 5.63 | 14.05 |
110 | 28.47 | 7.49 | 0.97 | 0.44 | 6.11 | 15.01 |
- | - | - | - | - | - | - |
註:94年公共給水試運轉