標案編號 | 標案名稱 | 開 標 日 | 決標價(仟元) | 結 果 |
---|---|---|---|---|
QCS-112-04 | 112年鳥嘴潭人工湖轄區環境清潔及綠化維護工作 (第1次招標) | 2023-06-15 | ||
HMC-112-17 | 112年度湖山水庫設施維護工程 (第1次招標) | 2023-06-13 | ||
LMC-112-15 | 112年度鯉魚潭水庫設施更新改善及保育工程 (第1次招標) | 2023-06-08 | ||
D29-910-51 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-剩餘土石方(第四期)一般申購(第一次) (第1次招標) | 2023-06-02 | ||
LMC-112-16 | 112年度鯉魚潭水庫營管系統設備擴充及更新改善 (第2次招標) | 2023-05-31 | ||
HMC-112-16 | 112年度湖山水庫周邊設施改善工程 (第2次招標) | 2023-05-31 | 金吉豐營造工程有限公司 |
鯉魚潭水庫
水位趨勢上升
記錄時間:2023-06-01 23:00